| 000 | 01154nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20190527013537.0 | ||
| 040 | _aCDMB | ||
| 041 | _aES | ||
| 043 | _aCO | ||
| 090 | _a04162 | ||
| 110 | _aCORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE | ||
| 245 | _aPLAN DE MANEJO DEL PARAMO DE SONSON, ARGELIA Y NARIÑO | ||
| 260 |
_aANTIOQUIA _bCORNARE _c1994 |
||
| 300 | _a Pag ; 180 ; cuadros y figuras | ||
| 520 | _aLa zona del Páramo de Sonsón posee recursos hídricos y bosques naturales de piso montano, con vegetación típica de páramo(frailejón), de enorme importancia para los municipios de la subregión ocho y para todo el sistema hidrográfico del oriente antioqueño. Todos estos recursos se están deteriorando rápida y significativamente por falta de manejo planificado; esto con base en sólidos criterios técnicos, una concertación comunitaria objetiva y de acuerdo con los instrumentos jurídicos del Estado sobre áreas de manejo especial. | ||
| 650 | _aPLAN DE MANEJO | ||
| 651 | _aPARAMO DE SONSON | ||
| 651 | _aARGELIA | ||
| 651 | _aDEPARTAMENTO DE NARIÑO | ||
| 942 |
_2ddc _cLIB |
||
| 945 |
_aJBN _d199-01-07 |
||
| 999 |
_c733 _d733 |
||