000 | 00987nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20181128171103.0 | ||
020 | _a978-958-97690-7-2 | ||
040 | _aCDMB | ||
041 | _aES | ||
043 | _aCO | ||
090 | _a02870 | ||
100 | _aRodríguez Mahecha, José Vicente | ||
245 | _aLibro rojo de los mamíferos de Colombia | ||
260 |
_aBogotá _bCorantioquia _c2006 |
||
300 | _a pag; 43 : figuras, tablas | ||
520 | _aLos mamíferos constituyen uno de los grupos relativamente menos diversidficdos dentro de la fauna tetrápoda de Colombia, sin embargo es importante mencionar que la diversidad de mamíferos de Colombia es aún comparativamente superior a la de demás países de la región andina. | ||
650 | _aLIBRO ROJO | ||
650 | _aMAMIFEROS | ||
650 | _aESPECIES AMENAZADAS | ||
650 | _aESPECIES EN VIA DE EXTINCION | ||
650 | _aCONSERVACION DE ESPECIES | ||
700 | _aAlberico, Michael | ||
700 | _aTrujillo, Fernando | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
945 |
_aMCB _d032007 |
||
999 |
_c2764 _d2764 |