000 | 01362nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190520040510.0 | ||
040 | _aCDMB | ||
041 | _aES | ||
043 | _aCO | ||
090 | _aCMI-1735 | ||
110 | _aCORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA | ||
245 | _aANALISIS POR CROMATOGRAFIA DE GASES DE LA PRESENCIA DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEIZs) Y CALCULO BASE PARA LA DETERMINACION DE EMISIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RIO FRIO | ||
260 |
_aBUCARAMANGA _bCDMB _c2006 |
||
300 | _a Pag ; 80 ; tablas y figuras | ||
520 | _aEl objetivo estimar la emisión de metano fugitivo en los reactores UASBen función de la DQO removida y del agua tratada, estimar el factor de emisión metano, y la eficiencia de captura de biogás en los reactores UASB de la PTAR RIO FRIO, evidenciar la presencia de emisiones de metano en el río frío como causa indirecta de la presencia de materia orgánica en el cuerpo hidrico. | ||
650 | _aCROMATOGRAFIA DE GASES | ||
650 | _aGASES EFECTO INVERNADERO | ||
650 | _aTRATAMIENTO DE AGUAS | ||
650 | _aTRATAMIENTO BIOLOGICO DE AGUAS RESIDUALES | ||
650 | _aTRATAMIENTO DE LODOS | ||
650 | _aBIOGAS | ||
650 | _aEMISIONES CONTAMINANTES ATMOSFERICAS | ||
650 | _aPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
945 |
_aMCB _d2007-10-05 |
||
999 |
_c1949 _d1949 |